Prix
En tant que ressource issue du milieu naturel (lacs, rivières, nappes phréatiques), l’eau en soi n’a pas de prix. C’est le service de l’eau et de l’assainissement qui a un coût.
L’eau de Valence est la plus économique des eaux : elle coûte 0.003 € le litre.
Un Valentinois consomme en moyenne 147 litres d’eau par jour, tout usage confondu. La dépense quotidienne en eau pour une famille de 4 personnes est ainsi de 1 €.
Composition du prix de l’eau
Le prix de l’eau est composé de plusieurs paramètres :
- La redevance d’eau potable (production et distribution de l’eau)
- La redevance assainissement (collecte et/ou traitement des eaux usées)
- La redevance de l’Agence de l’eau (organismes publics de protection)

Simulation d'une facture
Valider
Redevance | Organisme | Prix unitaire HT | Taux TVA | Quantité | Montant HT | Montant TVA | Montant TTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abonnement | Eau de Valence | 17,73 € | 5,5% | 1 | 17,73 € | 0,98 € | 18,71 € |
Consommation | Eau de Valence | 1,0165 € | 5,5% | 120 | 121,98 € | 6,71 € | 128,69 € |
Préservation des ressources en eau | Agence de l'eau | 0,0797 € | 5,5% | 120 | 9,56 € | 0,53 € | 10,09 € |
Abonnement | Valence Romans Agglo | 11,400 € | 10% | 1 | 11,40 € | 1,14€ | 12,54 € |
Consommation | Valence Romans Agglo | 1,160 € | 10% | 120 | 139,20 € | 13,92 € | 153,12 € |
Lutte contre la pollution | Agence de l'eau | 0,290 € | 5,5% | 120 | 34,80 € | 1,91 € | 36,71 € |
Modernisation des réseaux de collecte | Agence de l'eau | 0,155€ | 10% | 120 | 18,60€ | 1,86€ | 20,46€ |
Total | 353,27 € | 27,04 € | 380,32 € |
Bordereau des prix
Consultez le détail des tarifs d’Eau de Valence